График на учебните часове в понеделник, четвъртък и петък
Първа смяна
| Час | Начало | Край |
|---|---|---|
| 1-ви час | 07:30 | 08:10 |
| 2-ри час | 08:15 | 08:55 |
| 3-ти час | 09:00 | 09:40 |
| Голямо междучасие | 09:40 | 10:00 |
| 4-ти час | 10:00 | 10:40 |
| 5-ти час | 10:50 | 11:30 |
| 6-ти час | 11:40 | 12:20 |
| 7-ми час | 12:30 | 13:10 |
Втора смяна
| Час | Начало | Край |
|---|---|---|
| 1-ви час | 13:20 | 14:00 |
| 2-ри час | 14:10 | 14:50 |
| 3-ти час | 15:00 | 15:40 |
| Голямо междучасие | 15:40 | 16:00 |
| 4-ти час | 16:00 | 16:40 |
| 5-ти час | 16:45 | 17:25 |
| 6-ти час | 17:30 | 18:10 |
| 7-ми час | 18:20 | 19:00 |
График на учебните часове във вторник
Първа смяна
| Час | Начало | Край |
|---|---|---|
| 1-ви час | 07:30 | 08:10 |
| 2-ри час | 08:15 | 08:55 |
| 3-ти час | 09:00 | 09:40 |
| Голямо междучасие | 09:40 | 10:00 |
| 4-ти час | 10:00 | 10:40 |
| 5-ти час | 10:50 | 11:30 |
| 6-ти час | 11:40 | 12:20 |
| 7-ми час ЧКР | 12:30 | 13:10 |
График на учебните часове в сряда
Втора смяна
| Час | Начало | Край |
|---|---|---|
| 1-ви час | 13:20 | 14:00 |
| 2-ри час | 14:10 | 14:50 |
| 3-ти час | 15:00 | 15:40 |
| Голямо междучасие | 15:40 | 16:00 |
| 4-ти час | 16:00 | 16:40 |
| 5-ти час | 16:45 | 17:25 |
| 6-ти час | 17:30 | 18:10 |
| 7-ми час ЧКР | 18:20 | 19:00 |
ℹ️ Важна информация
- За първа смяна: междучасията до 3-ти час са по 5 минути, след това – по 10 минути.
- За втора смяна: до 3-ти час – 10 минути, след това – 5 минути.
- Голямото междучасие е 20 минути (след 3-ти час).
- Учениците трябва да са в училище поне 10 минути преди първия час.
- При извънредни ситуации графикът може да бъде променен.