За учебната 2025/2026 година ПГИМ - Пазарджик обявява прием след завършено основно образование (VII клас) по следните специалности:
- 2 паралелки "Икономическа информатика" с интензивно изучаване на английски език
- 1 паралелка "Икономика и мениджмънт" с интензивно изучаване на английски език
- 1 паралелка "Митническа и данъчна администрация" с интензивно изучаване на немски език
- 1 паралелка "Съдебна администрация" с интензивно изучаване на английски език
- Срок на обучение: 5 години
- Форма на обучение: дневна
Специалности
💻Икономическа информатика
| Категория | Описание |
|---|---|
| Професионална квалификация | Икономист-информатик - III степен (STEM професия) |
| Брой паралелки | 2 паралелки с интензивно изучаване на английски език |
| Брой места | 52 ученици |
| Балообразуване | Удвоените точки от НВО по БЕЛ и НВО по математика, точките от оценката по БЕЛ в 7. клас, точките от оценката по компютърно моделиране и ИТ в 7. клас |
📈 Икономика и мениджмънт
| Категория | Описание |
|---|---|
| Професионална квалификация | Икономист - III степен |
| Брой паралелки | 1 паралелка с интензивно изучаване на английски език |
| Брой места | 26 ученици |
| Балообразуване | Удвоените точки от НВО по БЕЛ и НВО по математика, точките от оценката по БЕЛ в 7. клас, точките от оценката по компютърно моделиране и ИТ в 7. клас |
📒 Митническа и данъчна администрация
| Категория | Описание |
|---|---|
| Професионална квалификация | Данъчен и митнически посредник - III степен |
| Брой паралелки | 1 паралелка с интензивно изучаване на немски език |
| Брой места | 26 ученици |
| Балообразуване | Удвоените точки от НВО по БЕЛ и НВО по математика, точките от оценката по БЕЛ в 7. клас, точките от оценката по компютърно моделиране и ИТ в 7. клас |
⚖️ Съдебна администрация
| Категория | Описание |
|---|---|
| Професионална квалификация | Съдебен служител - III степен |
| Брой паралелки | 1 паралелка с интензивно изучаване на английски език |
| Брой места | 26 ученици |
| Балообразуване | Удвоените точки от НВО по БЕЛ и НВО по математика, точките от оценката по БЕЛ в 7. клас, точките от оценката по компютърно моделиране и ИТ в 7. клас |
📅 График на дейностите по приема 2025 - 2026 г.
| Дата | Дейност |
|---|---|
| 08 – 10 юли 2025 г. | Подаване на документи за участие в първи етап на класиране |
| Подаване на заявление за участие в приема по образец с подредени желания | |
| до 14 юли 2025 г. | Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап |
| 15 – 17 юли 2025 г. | Записване на приетите ученици на първи етап или подаване на заявление за участие във втори етап |
| до 21 юли 2025 г. | Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап |
| 22 – 24 юли 2025 г. | Записване на приетите ученици на втори етап и обявяване на незаетите места |
| 25 юли 2025 г. | Обявяване на свободните места за трети етап на класиране |
| 28 – 29 юли 2025 г. | Подаване на заявление за участие в трети етап |
| до 30 юли 2025 г. | Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап |
| 31 юли 2025 г. | Записване на приетите ученици на трети етап и обявяване на незаетите места |
| 01 август 2025 г. | Обявяване на свободните места за четвърти етап |
| Свободни места към 1.08.2025г..docx | |
| 04 – 05 август 2025 г. | Подаване на заявление за участие в четвърти етап |
| до 06 август 2025 г. | Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап |
| 07 – 08 август 2025 г. | Записване на приетите ученици на четвърти етап |
Необходими документи
за кандидатстване
Заявление за участие в класиране по образец
Свидетелство за завършено основно образование (оригинал)
Служебна бележка за резултатите от НВО